Глинопорошок Каолиновый

Каолин - глина белого цвета, она же белая глина. Горная порода, состоящая из минерала каолинита. Образуется при разрушении (выветривании) гранитов, гнейсов и других горных пород, содержащих полевые шпаты (первичные каолины). В результате перемыва первичных каолинов и происходит переотложение их в виде осадочных пород; образуются вторичные каолины, называемые также «каолиновые глины».
Области применения:
- сырьё в производстве фарфора, фаянса, тонкой электротехнической
керамики; - сырьё для получения ультрамарина, Al2(SO4)3 и AlCl3;
- наполнитель в производстве бумаги, резины, пластмасс, основ для
кровельных материалов; - компонент пестицидов;
- компонент косметических изделий (под названием «белая глина»);
- для изготовления коленкора и других переплётных материалов, а также входит в состав покрытия (мелования) мелованных бумаги и картона.
Основные свойства каолина — высокая огнеупорность, низкая пластичность и связующая способность. Каолин ненабухающий материал с пластинчатыми зёрнами.
| Характеристика | Параметр | Результат |
|---|---|---|
| Химический Анализ масс % | SiO2 | 65±1 |
| Al2O3 | 26±1 | |
| Fe2O3 | <0.3 | |
| TiO2 | <0.2 | |
| CaO | <0.5 | |
| MgO | <0.15 | |
| K2O | 3±0.5 | |
| Na2O | <0.2 | |
| SO3 | следы | |
| потери при прокаливании | 6±1 | |
| Минералогический состав % | Каолинит | * |
| Полевой Шпат | - | |
| Кварц | * | |
| Слюда (белая) | - | |
| Пирофилит | * | |
| Модуль разрыва M.O.R (кгс/см2) | Зелёный (высушенный при 110) | 21±2 |
| Усадка | Зелёный (высушенный при 110) | 5.5±1 |
| при 1200 | 14±1 | |
| Водопоглащегние | при 1200 | 9±1 |
| PH | 7.5 | |
| Пластичность | гранулы | 29±1 |
| Проверка цвета (обжиг при 1200) | Яркость по ИСО | 80±2 |
| Желтизна | 6±1 | |
| Проверка цвета (зелёный) | зелёный | 75 |
| Распределение частиц по размерам % | при20 микрон | 1 |
| менее 10 микрон | 80 | |
| менее 2 микрон | 23 | |
| Дефлокуляция с 0.3% жидким стеклом | Время слива (сек) Ø=4mm | 40 |
| Плотность пульпы, г/см3 | 1.55 | |
| Другие характеристики | Влажность % (лапша) | 10 |
| Влажность % (порошок) | 1 | |
| Плотность суспензии г/л | 1620 |

